Wahlergebnis der Gremiumswahlen 2018
Der Kirchenvorstand wurde gem. Beschluss des amtierenden Kirchenvorstandes nach Kontingent gewählt.
Kirchenvorstand | |||
---|---|---|---|
Name | Vorname | Kirchort | Stimmen |
Engelke | Jochim | St. Andreas | 152 |
Wehmeier | Martin-Michael | St. Andreas | 141 |
Beike | Reinhard | St. Maria | 115 |
Tönskämper | Egbert | St. Maria | 103 |
Biermann | Heinrich | St. Martin | 115 |
Wittenberg | Rainer | St. Martin | 105 |
Führmann | Bernward | St. Martin | 103 |
Bertram | Heinrich | St. Pankratius | 91 |
Helms | Heinrich | St. Pankratius | 75 |
Monecke | Thomas | St. Vitus | 66 |
Ersatzmitglied | |||
Schwetje | Burkard | St. Andreas | 103 |
Stroka | Hubert | St. Martin | 80 |
Der Pfarrgemeinderat wurde nach Stimmenmehrheit gewählt.
Pfarrgemeinderat | |||
---|---|---|---|
Name | Vorname | Kirchort | Stimmen |
Pischel | Christa | St. Vitus | 175 |
Ernst | Petra | St. Andreas | 160 |
Willke | Johannes-Joachim | St. Martin | 160 |
Buerschaper | Sabine | St. Andreas | 138 |
Pagel | Ursula | St. Vitus | 127 |
Burghard | Christoph | St. Maria | 91 |
Lange | Doris | St. Martin | 86 |
Stroka | Irena | St. Martin | 83 |
Ersatzmitglied | |||
Hagedorn | Petra | St. Maria | 74 |
Hinrichs | Mechthild | St. Maria | 52 |
Von den 3346 Gemeindemitgliedern waren 2921 Wahlberechtigt.
Die Wahlbeteiligung lag bei 10%.