Wahlen 2022
14.11.2022
Ergebnis der Wahl zum Kirchenvorstand am 13.11.2022
Kirchenvorstand | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vorname | Kirchort | Stimmen | |||||||||
Wehmeier | Martin-Michael | St. Andreas | 113 | |||||||||
Beike | Reinhard | St. Maria | 112 | |||||||||
Tönskämper | Egbert | St. Maria | 94 | |||||||||
Helms | Heinrich | St. Pankratius | 91 | |||||||||
Monecke | Thomas | St. Vitus | 88 | |||||||||
Schüller | Peter | St. Johannes | 88 | |||||||||
Helmke | Wilhelm | St. Vitus | 81 | |||||||||
Vorsitzender | Pfarrer Harld Volkwein | |||||||||||
stellv. Vorsitzender | Thomas Monecke | |||||||||||
Pfarrgemeinderat | N.N. |
Von 2.651 Wahlberechtigten haben 180 an der Wahl teilgenommen.
Die Wahlbeteiligung lag bei 6,79%.
Feb. 2023
Der Pfarrgemeinderat setzt sich aus dem Pfarrteam, den Vertreterinnen/Vertretern aus den Ortsteams und einem Vertreter aus dem Kirchenvorstand zusammen.
Name | Vorname | Kirchort | |||||||||||
Pfarrteam | |||||||||||||
Volkwein | Harald | Pfarrer | |||||||||||
Dr. Abel | Peter | Diakon | |||||||||||
Köhler | Ute | Gemeindereferentin | |||||||||||
Ortsteam | |||||||||||||
Engelke | Annette | St. Andreas | |||||||||||
Jablonski | Thomas | St. Andreas | |||||||||||
Ludewig | Maria | St. Johannes | |||||||||||
Albrecht | Ursel | St. Maria | |||||||||||
Engelke | Paul | St. Maria | |||||||||||
Baule | Erhard | St. Pankratius | |||||||||||
Eichhorn | Petra | St. Pankratius | |||||||||||
Binnewies | Susanne | St. Martin / St. Vitus | |||||||||||
Schano | Uschi | St. Martin / St. Vitus | |||||||||||
Kirchenvorstand | |||||||||||||
NN |